Peace Câmpulung-pe-Tisa
시즌 2
| 플레이어 | 계략 | 분 | 전철기 | 리바운드 | 어시스트 | 도둑질 | 블록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelcho Velinov | 1 | 47 | 26 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Cosmin Istrate | 1 | 37 | 21 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| Aurelian Pletea | 1 | 37 | 20 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Dan Zaharia | 1 | 36 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Gabriel Nicolae | 1 | 17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Grigoraș Pantazi | 1 | 31 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Nicolae Furtunã | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Barbu Nedelcu | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Duțu Cernat | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Radu Popovici | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
통계
| 계절 | 리그 | 계략 | 승 | 패 | 이기다 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 1 | România III.11 | 22 | 7 | 15 | 31.8% |