Peace Câmpulung-pe-Tisa
シーズン2
| 選手 | 試合 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelcho Velinov | 1 | 47 | 26 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Cosmin Istrate | 1 | 37 | 21 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| Aurelian Pletea | 1 | 37 | 20 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Dan Zaharia | 1 | 36 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Gabriel Nicolae | 1 | 17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Grigoraș Pantazi | 1 | 31 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Nicolae Furtunã | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Barbu Nedelcu | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Duțu Cernat | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Radu Popovici | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
統計
| シーズン | リーグ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン1 | România III.11 | 22 | 7 | 15 | 31.8% |