SLBullz
Season 1
| Player | Games | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Vilhena | 14 | 631 | 335 | 71 | 120 | 30 | 9 |
| Eduardo Cartaxo | 15 | 569 | 206 | 160 | 64 | 29 | 17 |
| Cláudio Duarte | 16 | 351 | 169 | 48 | 3 | 26 | 9 |
| Hélder Gago | 15 | 384 | 157 | 48 | 32 | 13 | 22 |
| Simão Belchior | 16 | 446 | 155 | 104 | 25 | 21 | 6 |
| Artur Courela | 6 | 250 | 136 | 48 | 6 | 16 | 9 |
| Alexandrino Baptista | 16 | 575 | 134 | 188 | 76 | 13 | 44 |
| João Caetano | 16 | 374 | 118 | 54 | 60 | 10 | 9 |
| Eduardo Bandeirinha | 6 | 180 | 90 | 68 | 30 | 11 | 3 |
| Leonardo Ribeiro | 6 | 190 | 69 | 57 | 8 | 3 | 20 |
| Gabriel Real | 16 | 144 | 58 | 15 | 11 | 9 | 2 |
| Carlos Alberto Silva | 12 | 158 | 51 | 44 | 2 | 4 | 10 |
| Arlindo Barros | 4 | 137 | 49 | 15 | 27 | 3 | 10 |
| Eduardo Castanheira | 6 | 227 | 49 | 29 | 63 | 8 | 9 |
| Fernando Alvim | 6 | 91 | 42 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| Daniel Castanheira | 6 | 102 | 28 | 23 | 7 | 6 | 1 |
| Romeu Guimarães | 11 | 80 | 25 | 11 | 11 | 0 | 1 |
| Teófilo Meireles | 6 | 108 | 20 | 48 | 0 | 4 | 5 |
| Leandro Gallo | 1 | 24 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Gustavo Salgado | 4 | 58 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Jamal Colombini | 1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| Renato Cavaleiro | 6 | 50 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| Rafael Gouveia | 6 | 29 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Eduardo Macedo | 6 | 35 | 8 | 5 | 6 | 0 | 4 |
| Albino Pimenta | 1 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Pedro Jorge Santos | 5 | 59 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 |
| César Loução | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ivo Neto | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistics
Nothing to show yet.