Green Bay Rossão
Season 1
| Player | Games | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Figueiredo | 22 | 678 | 300 | 90 | 66 | 53 | 34 |
| Rui Sabrosa | 20 | 674 | 222 | 90 | 110 | 9 | 42 |
| Rui Miguel Cibrão | 21 | 758 | 221 | 147 | 66 | 45 | 29 |
| Henrique Amador | 21 | 642 | 172 | 217 | 45 | 17 | 25 |
| Teodoro Herculano | 22 | 273 | 152 | 35 | 37 | 7 | 18 |
| Gonçalo Castanheira | 22 | 704 | 143 | 202 | 1 | 29 | 20 |
| Bruno Moura | 21 | 307 | 138 | 70 | 1 | 10 | 28 |
| Januário Fachada | 22 | 396 | 115 | 124 | 23 | 14 | 11 |
| Sérgio Ramos | 21 | 412 | 106 | 55 | 59 | 12 | 9 |
| Luciano Vilariça | 22 | 289 | 66 | 52 | 44 | 15 | 8 |
| Paulo Jorge Guterres | 5 | 63 | 31 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| Dinis Carmo | 1 | 41 | 9 | 7 | 10 | 3 | 1 |
| Henrique Fino | 1 | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Dionísio Arantes | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Fontoura | 10 | 33 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Statistics
Nothing to show yet.