Silfurtún Surf
- Arena: Silfurtún Surf Center, 6,000 seats
Latest results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | Akureyri Aztecs | W 78–59 |
| Oct 3, 2026 | Sydra-Holakot Golden Eagles | W 98–73 |
| Oct 2, 2026 | Gjögur Falls | W 80–70 |
| Oct 2, 2026 | @ Gvendarnes Battery | W 92–80 |
| Oct 1, 2026 | Hnjótur Orbits | W 72–58 |
Upcoming
| Date | Opponent | |
|---|---|---|
| Oct 4, 2026 | @ Sydra-Holakot Golden Eagles | – |
| Oct 4, 2026 | Hnjótur Orbits | – |
| Oct 5, 2026 | Sydra-Holakot Golden Eagles | – |