Palestra Itália
Season 1
| Player | Games | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Viga | 15 | 692 | 258 | 121 | 55 | 28 | 34 |
| Oséias Mineiro | 16 | 621 | 208 | 172 | 33 | 27 | 31 |
| Maurinho Ligeirinho | 16 | 580 | 181 | 158 | 6 | 21 | 31 |
| José Mateus do Senhor | 15 | 412 | 159 | 47 | 50 | 12 | 16 |
| Everaldo Rodrigues | 15 | 535 | 157 | 72 | 103 | 20 | 18 |
| Tiago Ruiz | 13 | 303 | 119 | 36 | 13 | 15 | 13 |
| Rhanan Colombini | 6 | 189 | 111 | 18 | 2 | 12 | 11 |
| Deusdede Albalonga | 6 | 233 | 105 | 20 | 8 | 7 | 9 |
| Ênio Ramalho | 16 | 247 | 87 | 33 | 57 | 10 | 9 |
| José Pacífico | 6 | 220 | 66 | 84 | 16 | 6 | 12 |
| Nicholas Tommasi | 16 | 213 | 56 | 60 | 35 | 3 | 12 |
| Genésio Cabeleira | 6 | 104 | 53 | 21 | 13 | 3 | 7 |
| Nélson Pastor | 6 | 201 | 42 | 42 | 8 | 7 | 8 |
| Niraldo Camacho | 6 | 235 | 36 | 86 | 47 | 11 | 5 |
| Mané Pacaraíma | 10 | 58 | 35 | 8 | 12 | 3 | 3 |
| Luan Cremonese | 16 | 170 | 33 | 64 | 22 | 5 | 11 |
| Luís Felipe Paulista | 12 | 61 | 20 | 22 | 6 | 0 | 5 |
| Terêncio Bras | 6 | 81 | 17 | 12 | 11 | 5 | 4 |
| Magno Alexandre Maciel Neto | 3 | 41 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Maik Hüttinger | 9 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Gregório Trombetas | 6 | 54 | 15 | 26 | 2 | 2 | 0 |
| Mario Cotticelli | 6 | 64 | 14 | 17 | 9 | 1 | 1 |
| Claudiomiro Nogueira | 6 | 33 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Jorge Lucas Leal Souza | 1 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Rachid Atouguia | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Ediraldo Albeniz | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistics
Nothing to show yet.