Boston Bisons
Temporada 1
| Jogador | Partidas | Minutos | Pontos | Rebotes | Assistências | Roubos de bola | Tocos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Gardeck | 11 | 378 | 164 | 70 | 11 | 13 | 12 |
| Augustus Faicol | 11 | 366 | 135 | 38 | 28 | 10 | 4 |
| Rick Dill | 11 | 367 | 120 | 72 | 46 | 19 | 17 |
| Philip McCarthy | 11 | 192 | 118 | 24 | 36 | 9 | 8 |
| Joe Yanez | 11 | 394 | 108 | 129 | 7 | 16 | 23 |
| Sam Elion | 11 | 360 | 103 | 126 | 59 | 23 | 25 |
| Parker Johnson | 11 | 166 | 62 | 24 | 20 | 4 | 8 |
| Homer Murphy | 11 | 151 | 58 | 14 | 3 | 15 | 4 |
| Ira Waite | 3 | 94 | 45 | 22 | 2 | 6 | 1 |
| Matthew Epps | 11 | 173 | 43 | 60 | 26 | 9 | 9 |
| Brett Bridges | 3 | 123 | 39 | 39 | 14 | 2 | 7 |
| Gerald Davis | 2 | 79 | 28 | 5 | 12 | 3 | 3 |
| Martin Hurt | 3 | 74 | 27 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| Branden Forrest | 2 | 84 | 18 | 21 | 8 | 3 | 4 |
| Steve Sharkey | 11 | 105 | 16 | 24 | 13 | 10 | 1 |
| Edoardo Udassi | 2 | 28 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mei Chaowei | 2 | 22 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Jeffrey Knapp | 3 | 36 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Carlos Álvarez | 3 | 52 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| Fletcher Moon | 1 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Gil Norris | 2 | 16 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Donald Shelleau | 7 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Vern Lyman | 3 | 32 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| Jake Ladner | 1 | 29 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Dong Jingwen | 2 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Ashton | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kendrick Moseley | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jonah Coleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Aguilar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas
Ainda não há nada para mostrar.