Final
KK Elektronai – Immortals BC
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| KK Elektronai | 19 | 18 | 19 | 35 |
| Immortals BC | 22 | 23 | 20 | 17 |
KK Elektronai
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Mintautas Drebickas | 39 | 16 | 5 | 0 |
| Nojus Riekašius | 34 | 12 | 9 | 2 |
| Žadmantas Sabukonis | 33 | 10 | 21 | 2 |
| Denisas Velutavicius | 33 | 15 | 6 | 6 |
| Vincentijus Bištautas | 30 | 10 | 1 | 5 |
| Artiomijus Dorofejevas | 15 | 2 | 3 | 0 |
| Ugnius Juškys | 15 | 4 | 3 | 0 |
| Džiugas Lucanovas | 14 | 8 | 2 | 2 |
| Viktorijus Degulis | 14 | 10 | 7 | 2 |
| Budrys Padvaiskas | 9 | 4 | 2 | 4 |
| Heliodoras Petuškinas | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Mikhail Tebekin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immortals BC
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Anargiros Dris | 48 | 30 | 6 | 9 |
| Yiannis Sideris | 48 | 32 | 6 | 8 |
| Eftichios Vlitas | 48 | 13 | 10 | 1 |