Final
C.B. Llegoerbombazo – WiMaOlCa
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| C.B. Llegoerbombazo | 22 | 28 | 26 | 29 |
| WiMaOlCa | 13 | 16 | 30 | 24 |
C.B. Llegoerbombazo
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Andoto Tirado Torres | 38 | 10 | 15 | 13 |
| Andrés Cruxeiras | 38 | 9 | 6 | 7 |
| Juan Francisco Irayueta | 31 | 23 | 1 | 2 |
| Fernando Irurreta | 30 | 14 | 10 | 2 |
| Alberto Revilla | 25 | 19 | 3 | 0 |
| Raúl Bárcena | 23 | 17 | 0 | 4 |
| Marc Hurtado | 18 | 2 | 6 | 1 |
| Javier Viegas | 17 | 8 | 3 | 7 |
| Emili Rodríguez | 10 | 0 | 0 | 1 |
| José Sáenz Oliván | 10 | 3 | 4 | 0 |
| Joan Vicenç Picanyol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Villamuera | 0 | 0 | 0 | 0 |
WiMaOlCa
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Philippe Richard | 45 | 18 | 4 | 7 |
| Kylian Lasne | 43 | 17 | 10 | 7 |
| Frédéric Grange | 42 | 31 | 5 | 1 |
| Andrey Grigoriev | 41 | 10 | 9 | 3 |
| Thomas Domont | 41 | 4 | 5 | 3 |
| Rémy Cattiaux | 28 | 3 | 5 | 1 |