Final
Annihilator – Esporte Clube Cooperativo
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Annihilator | 19 | 27 | 28 | 27 |
| Esporte Clube Cooperativo | 11 | 12 | 29 | 29 |
Annihilator
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| José Cláudio Fandango | 25 | 7 | 4 | 0 |
| Alcino Garneiro | 24 | 13 | 5 | 5 |
| Jamal Flores Lima | 24 | 10 | 4 | 1 |
| Augusto José Veiga Paz | 24 | 2 | 8 | 1 |
| Geraldo Penha Neto | 13 | 5 | 4 | 0 |
| Pedro Paulo Guanabara | 34 | 10 | 7 | 5 |
| Rinaldo Agnello | 22 | 11 | 6 | 2 |
| Renatão Artois | 22 | 11 | 6 | 4 |
| Yaki Kolosov | 21 | 14 | 3 | 5 |
| Denis Paulista | 21 | 16 | 1 | 3 |
| Antero Herp | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Júlio César Monnerat | 5 | 0 | 2 | 1 |
Esporte Clube Cooperativo
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Volmar Adrianes | 48 | 8 | 12 | 0 |
| Tetsuhiro Hiraki | 46 | 16 | 2 | 1 |
| Sandro Laguna | 46 | 29 | 11 | 6 |
| Alexandre Pinheiro | 44 | 15 | 17 | 2 |
| Rinaldo Porco | 35 | 7 | 6 | 6 |
| Salésio Santos | 21 | 6 | 0 | 0 |