Final
Tom Mount Supermen – London Detectives
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Tom Mount Supermen | 19 | 17 | 21 | 23 |
| London Detectives | 24 | 15 | 18 | 15 |
Tom Mount Supermen
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Fuentes | 42 | 17 | 3 | 7 |
| Gian Luigi Valenzuela | 41 | 13 | 11 | 3 |
| Angel Barboza | 38 | 16 | 10 | 2 |
| Manuel Moreno Roldan | 36 | 2 | 14 | 4 |
| Rubén Fabián Araizaga | 27 | 14 | 3 | 0 |
| Gabriel Juárez | 21 | 7 | 2 | 0 |
| Osmar Leguizamón | 12 | 5 | 3 | 0 |
| Abdoulatif Willoughby | 10 | 0 | 3 | 1 |
| Luis Fares | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Cruz Cordova Castro | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Juan Pablo Cassaletti | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Makan Hogan | 0 | 0 | 0 | 0 |
London Detectives
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Ángel Rubio Vega | 48 | 10 | 3 | 0 |
| Martín Pena | 48 | 25 | 6 | 3 |
| Víctor Hugo Carrasco | 48 | 23 | 18 | 3 |
| Israel Lino | 47 | 9 | 10 | 3 |
| Mar Askey | 42 | 5 | 11 | 4 |
| Amaro Hurtado | 7 | 0 | 1 | 1 |