Final
bc kentataurai – BC Triple Threat
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| bc kentataurai | 35 | 24 | 29 | 18 |
| BC Triple Threat | 12 | 21 | 21 | 20 |
bc kentataurai
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Orestas Perkumas | 29 | 11 | 17 | 1 |
| Denis Curikovas | 28 | 9 | 6 | 0 |
| Ramūnas Salelionis | 27 | 13 | 5 | 3 |
| Emanuelis Škermankovas | 26 | 21 | 5 | 7 |
| Deivis Šiliauskas | 26 | 10 | 3 | 3 |
| Ernestas Anušaitis | 21 | 10 | 3 | 0 |
| Petras Stamburskas | 21 | 7 | 3 | 5 |
| Jaunius Volodinas | 20 | 15 | 4 | 2 |
| Arnas Gykaras | 20 | 8 | 7 | 3 |
| Vytukas Dunecas | 18 | 2 | 4 | 0 |
| Nerijus Miliukevicius | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jurijus Šiliunas | 1 | 0 | 0 | 0 |
BC Triple Threat
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Laimonas Stupalkovskis | 48 | 26 | 12 | 6 |
| Vilius Losevicius | 48 | 11 | 14 | 3 |
| Beinoras Timinas | 48 | 14 | 6 | 6 |
| Izidorius Krajeckas | 48 | 14 | 9 | 0 |
| Vylimas Kuklieris | 36 | 9 | 4 | 0 |