Final
Wanliao Rebels – micheal
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Wanliao Rebels | 21 | 26 | 22 | 26 |
| micheal | 18 | 16 | 18 | 20 |
Wanliao Rebels
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Xie Qingan | 43 | 7 | 17 | 0 |
| Wang Shunfeng | 37 | 37 | 5 | 5 |
| Gao Youming | 31 | 6 | 6 | 10 |
| Qiao Binghua | 31 | 12 | 9 | 3 |
| Cheng Chongkai | 29 | 7 | 1 | 4 |
| Zhang Xiangde | 19 | 4 | 4 | 4 |
| Pang Zongen | 17 | 4 | 1 | 1 |
| Dian Ruorong | 17 | 18 | 3 | 3 |
| Jia Shuofang | 10 | 0 | 1 | 4 |
| Xu Haiguang | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Xiong Erliang | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Song Zemin | 1 | 0 | 0 | 0 |
micheal
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Rolland Westbrook | 48 | 13 | 10 | 0 |
| Fu Xianda | 48 | 11 | 5 | 3 |
| Zhuang Shixian | 48 | 23 | 7 | 5 |
| Víctor Ley | 48 | 17 | 4 | 7 |
| Li Mingnan | 48 | 8 | 16 | 5 |