Final
Avietynas – B.C Kaunas
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Avietynas | 20 | 23 | 26 | 18 |
| B.C Kaunas | 21 | 13 | 21 | 9 |
Avietynas
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Martynas Voveris | 38 | 19 | 10 | 3 |
| Benediktas Slivikas | 35 | 19 | 15 | 4 |
| Renatas Bulkauskas | 35 | 15 | 2 | 7 |
| Natalijus Šluopšnys | 32 | 14 | 3 | 5 |
| Baliaslau Ekel' | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Enrikas Bajorinas | 37 | 4 | 7 | 3 |
| Rimas Zelmans | 16 | 6 | 2 | 2 |
| Paulinas Merkelys | 14 | 3 | 2 | 5 |
| Laimis Benušis | 13 | 3 | 3 | 0 |
| Ąžuolas Pravilionis | 13 | 4 | 1 | 0 |
| Medas Brodskis | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Domantas Lekecinskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.C Kaunas
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Linas Zobelius | 48 | 8 | 24 | 6 |
| Linas Keidonas | 48 | 10 | 13 | 0 |
| Gvydas Rudavicius | 48 | 21 | 4 | 4 |
| Laimis Areimas | 48 | 6 | 15 | 5 |
| Paulius Modestas Ulinauskas | 15 | 12 | 0 | 2 |