Final
bc kentataurai – BC Triple Threat
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| bc kentataurai | 19 | 27 | 22 | 27 |
| BC Triple Threat | 15 | 17 | 17 | 24 |
bc kentataurai
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Arnas Gykaras | 36 | 4 | 14 | 8 |
| Ramūnas Salelionis | 35 | 9 | 3 | 5 |
| Emanuelis Škermankovas | 35 | 16 | 7 | 5 |
| Orestas Perkumas | 35 | 10 | 9 | 0 |
| Deivis Šiliauskas | 35 | 24 | 3 | 0 |
| Denis Curikovas | 23 | 16 | 7 | 2 |
| Ernestas Anušaitis | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Petras Stamburskas | 13 | 7 | 2 | 1 |
| Jaunius Volodinas | 13 | 4 | 0 | 5 |
| Vytukas Dunecas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jurijus Šiliunas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerijus Miliukevicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC Triple Threat
| Player | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Laimonas Stupalkovskis | 48 | 18 | 6 | 5 |
| Vylimas Kuklieris | 42 | 13 | 10 | 0 |
| Izidorius Krajeckas | 41 | 10 | 10 | 0 |
| Vilius Losevicius | 36 | 16 | 12 | 4 |
| Marius Lamenas | 34 | 8 | 9 | 1 |
| Beinoras Timinas | 39 | 8 | 3 | 11 |